Calcolatori / Giorni lavorativi in Italia
Giorni lavorativi in Italia nel 2030
252Giorni lavorativi
9Festività infrasettimanali
Giorni lavorativi nel 2030
| Mese | Giorni di calendario | Giorni del weekend | Festività infrasettimanali | Giorni lavorativi |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | 31 | 8 | 1 | 22 |
| febbraio | 28 | 8 | 0 | 20 |
| marzo | 31 | 10 | 0 | 21 |
| aprile | 30 | 8 | 2 | 20 |
| maggio | 31 | 8 | 1 | 22 |
| giugno | 30 | 10 | 0 | 20 |
| luglio | 31 | 8 | 0 | 23 |
| agosto | 31 | 9 | 1 | 21 |
| settembre | 30 | 9 | 0 | 21 |
| ottobre | 31 | 8 | 1 | 22 |
| novembre | 30 | 9 | 1 | 20 |
| dicembre | 31 | 9 | 2 | 20 |
| Totale | 365 | 104 | 9 | 252 |
Festività infrasettimanali nel 2030
- martedì 1 gennaio 2030 — Capodanno
- lunedì 22 aprile 2030 — Lunedì dell'Angelo
- giovedì 25 aprile 2030 — Festa della Liberazione
- mercoledì 1 maggio 2030 — Festa dei Lavoratori
- giovedì 15 agosto 2030 — Ferragosto
- venerdì 4 ottobre 2030 — San Francesco d'Assisi
- venerdì 1 novembre 2030 — Ognissanti
- mercoledì 25 dicembre 2030 — Natale
- giovedì 26 dicembre 2030 — Santo Stefano