Calcolatori / Giorni lavorativi in Italia
Giorni lavorativi in Italia nel 2018
253Giorni lavorativi
8Festività infrasettimanali
Giorni lavorativi nel 2018
| Mese | Giorni di calendario | Giorni del weekend | Festività infrasettimanali | Giorni lavorativi |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | 31 | 8 | 1 | 22 |
| febbraio | 28 | 8 | 0 | 20 |
| marzo | 31 | 9 | 0 | 22 |
| aprile | 30 | 9 | 2 | 19 |
| maggio | 31 | 8 | 1 | 22 |
| giugno | 30 | 9 | 0 | 21 |
| luglio | 31 | 9 | 0 | 22 |
| agosto | 31 | 8 | 1 | 22 |
| settembre | 30 | 10 | 0 | 20 |
| ottobre | 31 | 8 | 0 | 23 |
| novembre | 30 | 8 | 1 | 21 |
| dicembre | 31 | 10 | 2 | 19 |
| Totale | 365 | 104 | 8 | 253 |
Festività infrasettimanali nel 2018
- lunedì 1 gennaio 2018 — Capodanno
- lunedì 2 aprile 2018 — Lunedì dell'Angelo
- mercoledì 25 aprile 2018 — Festa della Liberazione
- martedì 1 maggio 2018 — Festa dei Lavoratori
- mercoledì 15 agosto 2018 — Ferragosto
- giovedì 1 novembre 2018 — Ognissanti
- martedì 25 dicembre 2018 — Natale
- mercoledì 26 dicembre 2018 — Santo Stefano