Calcolatori / Giorni lavorativi in Italia
Giorni lavorativi in Italia nel 2015
254Giorni lavorativi
7Festività infrasettimanali
Giorni lavorativi nel 2015
| Mese | Giorni di calendario | Giorni del weekend | Festività infrasettimanali | Giorni lavorativi |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | 31 | 9 | 2 | 20 |
| febbraio | 28 | 8 | 0 | 20 |
| marzo | 31 | 9 | 0 | 22 |
| aprile | 30 | 8 | 1 | 21 |
| maggio | 31 | 10 | 1 | 20 |
| giugno | 30 | 8 | 1 | 21 |
| luglio | 31 | 8 | 0 | 23 |
| agosto | 31 | 10 | 0 | 21 |
| settembre | 30 | 8 | 0 | 22 |
| ottobre | 31 | 9 | 0 | 22 |
| novembre | 30 | 9 | 0 | 21 |
| dicembre | 31 | 8 | 2 | 21 |
| Totale | 365 | 104 | 7 | 254 |
Festività infrasettimanali nel 2015
- giovedì 1 gennaio 2015 — Capodanno
- martedì 6 gennaio 2015 — Epifania
- lunedì 6 aprile 2015 — Lunedì dell'Angelo
- venerdì 1 maggio 2015 — Festa dei Lavoratori
- martedì 2 giugno 2015 — Festa della Repubblica
- martedì 8 dicembre 2015 — Immacolata Concezione
- venerdì 25 dicembre 2015 — Natale